澳洲 Bachelor of Paramedicine 學費
- 學位程度
- 學士
- 學科
- 醫療及健康
- 開辦院校
- 8
澳洲有 8 間院校開辦 Bachelor of Paramedicine,本站收錄 8 項登記。平均每年估算最低是南昆士蘭大學的 A$33,600,最高是蒙納殊大學的 A$47,860,中位數 A$39,927。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南昆士蘭大學University of Southern Queensland查看該校醫療及健康課程 | Toowoomba、昆士蘭州 | 3 年 | A$100,800 | A$33,600 | |
| 查爾斯·達爾文大學Charles Darwin University查看該校醫療及健康課程 | 達爾文、北領地 | 3 年 | A$106,761 | A$35,587 | |
| 查理斯特大學Charles Sturt University查看該校醫療及健康課程 | Bathurst、新南威爾斯州 | 3 年 | A$111,360 | A$37,120 | |
| 弗林德斯大學Flinders University查看該校醫療及健康課程 | 阿德萊德、南澳州 | 3 年 | A$119,200 | A$39,733 | |
| 維多利亞大學Victoria University查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$120,360 | A$40,120 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$126,336 | A$42,112 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校醫療及健康課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 3 年 | A$129,000 | A$43,000 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$143,580 | A$47,860 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。