英國大學排名 2026
以下 40 間英國大學按 QS 世界大學排名 2026 的名次排列,另附 Complete University Guide 的英國排名。每個名次都連結到本站核實時查閱的頁面。
本頁只列出本站已核實名次的院校,並非完整排名。完整排名見 QS 官方網站。排名只反映排名機構的評分方法,選校時亦應比較課程、入學要求及學費。
| 院校 | QS 2026 | 英國排名 | QS 學科排名前 50 |
|---|---|---|---|
| 倫敦帝國學院Imperial College London | 第 2 位 | 第 5 位 | 化學工程(第 4 位)、石油工程(第 5 位) |
| 牛津大學University of Oxford | 第 4 位 | 第 2 位 | 地理(第 1 位)、解剖及生理學(第 1 位) |
| 劍橋大學University of Cambridge | 第 6 位 | 第 1 位 | 解剖及生理學(第 2 位) |
| 倫敦大學學院University College London | 第 9 位 | 第 13 位 | 教育(第 1 位)、建築及建築環境(第 1 位) |
| 倫敦國王學院King's College London | 第 31 位 | 第 16 位 | 護理(第 2 位)、牙醫學(第 5 位) |
| 愛丁堡大學University of Edinburgh | 第 34 位 | 第 19 位 | 社會政策(第 10 位)、社會人類學(第 17 位) |
| 曼徹斯特大學University of Manchester | 第 35 位 | 第 24 位 | 發展研究(第 5 位)、建築(第 5 位) |
| 布里斯托大學University of Bristol | 第 51 位 | 第 17 位 | 地理(第 15 位)、地質學(第 17 位) |
| 倫敦政治經濟學院London School of Economics and Political Science | 第 56 位 | 第 3 位 | 地理(第 2 位)、發展研究(第 4 位) |
| 華威大學University of Warwick | 第 74 位 | 第 7 位 | 市場學(第 25 位)、經濟及計量經濟學(第 25 位) |
| 伯明翰大學University of Birmingham | 第 76 位 | 第 12 位 | |
| 格拉斯哥大學University of Glasgow | 第 79 位 | 第 29 位 | |
| 利茲大學University of Leeds | 第 86 位 | 第 18 位 | 地質學(第 11 位)、地球科學(第 12 位) |
| 修咸頓大學University of Southampton | 第 87 位 | 第 15 位 | 護理(第 13 位)、考古學(第 36 位) |
| 錫菲大學University of Sheffield | 第 92 位 | 第 13 位 | |
| 杜倫大學University of Durham | 第 94 位(並列) | 第 6 位 | 神學及宗教研究(第 4 位)、考古學(第 5 位) |
| 諾定咸大學University of Nottingham | 第 97 位 | 第 26 位 | 藥劑及藥理學(第 8 位)、獸醫學(第 39 位) |
| 倫敦瑪麗皇后大學Queen Mary University of London | 第 110 位 | 第 40 位 | 法律(第 42 位)、英國語言及文學(第 42 位) |
| 聖安德魯斯大學University of St Andrews | 第 113 位 | 第 4 位 | 神學及宗教研究(第 13 位)、古典學及古代史(第 13 位) |
| 巴斯大學University of Bath | 第 132 位(並列) | 第 9 位 | 運動科學(第 13 位) |
| University of Newcastle upon Tyne | 第 137 位 | 第 35 位 | 牙醫學(第 44 位) |
| 利物浦大學University of Liverpool | 第 147 位 | 第 22 位 | |
| 艾希特大學University of Exeter | 第 155 位(並列) | 第 11 位 | 運動科學(第 18 位)、地質學(第 20 位) |
| 蘭卡斯特大學University of Lancaster | 第 157 位 | 第 10 位 | 語言學(第 2 位)、英國語言及文學(第 39 位) |
| 約克大學University of York | 第 169 位 | 第 12 位 | 考古學(第 16 位)、英國語言及文學(第 28 位) |
| 雷丁大學University of Reading | 第 194 位 | 第 43 位 | 農業及林業(第 20 位)、考古學(第 49 位) |
| 拉夫堡大學Loughborough University | 第 225 位 | 第 8 位 | 運動科學(第 1 位)、圖書館及資訊管理(第 22 位) |
| 斯特拉斯克萊德大學University of Strathclyde | 第 251 位(並列) | 未收錄 | 藥劑及藥理學(第 25 位) |
| 鴨巴甸大學University of Aberdeen | 第 262 位(並列) | 未收錄 | |
| 薩塞克斯大學University of Sussex | 第 278 位 | 第 36 位 | 發展研究(第 1 位)、社會學(第 46 位) |
| 赫瑞瓦特大學Heriot-Watt University | 第 287 位 | 第 31 位 | 石油工程(第 8 位) |
| 史雲斯大學Swansea University | 第 292 位 | 第 41 位 | |
| 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes University | 第 374 位 | 第 45 位 | 酒店及休閒管理(第 29 位) |
| 布魯內爾大學Brunel University London | 第 385 位(並列) | 第 48 位 | |
| 肯特大學University of Kent | 第 397 位(並列) | 第 62 位 | |
| 鄧迪大學University of Dundee | 第 428 位(並列) | 第 25 位 | |
| 倫敦大學皇家霍洛威學院Royal Holloway, University of London | 第 461 位 | 第 42 位 | |
| 倫敦大學亞非學院SOAS University of London | 第 511 位(並列) | 第 94 位 | 發展研究(第 2 位)、政治(第 16 位) |
| 高雲地利大學Coventry University | 第 558 位 | 第 57 位 | |
| 倫敦大學金匠學院Goldsmiths' College | 第 711–720 位 | 第 61 位 | 傳播及媒體(第 18 位)、藝術及設計(第 26 位(並列)) |
英國排名來自 Complete University Guide,版本以每個連結頁面為準。