澳洲 Bachelor of Science 學費
- 學位程度
- 學士
- 學科
- 理科及數學
- 開辦院校
- 32
澳洲有 32 間院校開辦 Bachelor of Science,本站收錄 41 項登記。平均每年估算最低是南十字星大學的 A$26,000,最高是墨爾本大學的 A$70,468,中位數 A$43,000。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南十字星大學Southern Cross University查看該校理科及數學課程 | Lismore、新南威爾斯州 | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| 陽光海岸大學University of the Sunshine Coast查看該校理科及數學課程 | Sunshine Coast、昆士蘭州 | 3 年 | A$94,500 | A$31,500 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校理科及數學課程 | Ballarat、維多利亞州 | 3 年 | A$99,300 | A$33,100 | |
| 新英格蘭大學University of New England查看該校理科及數學課程 | Armidale、新南威爾斯州 | 3 年 1 個月 | A$104,400 | A$33,859 | |
| 澳洲聖母大學University of Notre Dame Australia查看該校理科及數學課程 | Fremantle、西澳州 | 3 年 | A$103,113 | A$34,371 | |
| 坎培拉大學University of Canberra查看該校理科及數學課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 3 年 | A$105,000 | A$35,000 | |
| 南昆士蘭大學University of Southern Queensland查看該校理科及數學課程 | Toowoomba、昆士蘭州 | 3 年 | A$107,520 | A$35,840 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$112,000 | A$37,333 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校理科及數學課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$113,616 | A$37,872 | |
| 查爾斯·達爾文大學Charles Darwin University查看該校理科及數學課程 | 達爾文、北領地 | 3 年 | A$114,153 | A$38,051 | |
| 弗林德斯大學Flinders University查看該校理科及數學課程 | 阿德萊德、南澳州 | 3 年 | A$114,500 | A$38,167 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校理科及數學課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$114,768 | A$38,256 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校理科及數學課程 | Ballarat、維多利亞州 | 3 年 | A$116,700 | A$38,900 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校理科及數學課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$117,720 | A$39,240 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$118,872 | A$39,624 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校理科及數學課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$123,255 | A$41,085 | |
| 坎培拉大學University of Canberra查看該校理科及數學課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 3 年 | A$124,500 | A$41,500 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校理科及數學課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$125,970 | A$41,990 | |
| 依迪夫高雲大學Edith Cowan University查看該校理科及數學課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$128,250 | A$42,750 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校理科及數學課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 3 年 | A$129,000 | A$43,000 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$129,000 | A$43,000 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校理科及數學課程 | Geelong、維多利亞州 | 3 年 | A$132,160 | A$44,053 | |
| 占士曲大學James Cook University查看該校理科及數學課程 | 湯斯維爾、昆士蘭州 | 3 年 | A$132,597 | A$44,199 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校理科及數學課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$134,208 | A$44,736 | |
| 紐卡索大學University of Newcastle查看該校理科及數學課程 | Newcastle、新南威爾斯州 | 3 年 | A$135,054 | A$45,018 | |
| 皇家墨爾本理工大學Royal Melbourne Institute of Technology查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$138,240 | A$46,080 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 2 個月 | A$146,445 | A$46,246 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$138,900 | A$46,300 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校理科及數學課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 3 年 | A$141,556 | A$47,185 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校理科及數學課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 3 年 | A$141,705 | A$47,235 | |
| 麥覺理大學Macquarie University查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$142,300 | A$47,433 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校理科及數學課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 3 年 | A$142,900 | A$47,633 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$146,445 | A$48,815 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$146,448 | A$48,816 | |
| 西澳大學University of Western Australia查看該校理科及數學課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$156,000 | A$52,000 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校理科及數學課程 | 阿德萊德、南澳州 | 3 年 | A$159,900 | A$53,300 | |
| 新南威爾士大學University of New South Wales查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 4 個月 | A$180,500 | A$54,150 | |
| 澳洲國立大學Australian National University查看該校理科及數學課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 3 年 | A$173,130 | A$57,710 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$180,192 | A$60,064 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$187,300 | A$62,433 | |
| 墨爾本大學University of Melbourne查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$211,405 | A$70,468 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。