澳洲 Bachelor of Science (Honours) 學費
- 學位程度
- 學士
- 學科
- 理科及數學
- 開辦院校
- 24
澳洲有 24 間院校開辦 Bachelor of Science (Honours),本站收錄 27 項登記。平均每年估算最低是陽光海岸大學的 A$31,500,最高是悉尼大學的 A$60,600,中位數 A$44,950。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽光海岸大學University of the Sunshine Coast查看該校理科及數學課程 | Sunshine Coast、昆士蘭州 | 1 年 | A$31,500 | A$31,500 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校理科及數學課程 | Ballarat、維多利亞州 | 1 年 | A$33,100 | A$33,100 | |
| 維多利亞大學Victoria University查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 | A$33,400 | A$33,400 | |
| 澳洲聖母大學University of Notre Dame Australia查看該校理科及數學課程 | Fremantle、西澳州 | 1 年 | A$34,371 | A$34,371 | |
| 南昆士蘭大學University of Southern Queensland查看該校理科及數學課程 | Toowoomba、昆士蘭州 | 1 年 | A$35,840 | A$35,840 | |
| 弗林德斯大學Flinders University查看該校理科及數學課程 | 阿德萊德、南澳州 | 1 年 | A$36,500 | A$36,500 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校理科及數學課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 1 年 | A$38,256 | A$38,256 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校理科及數學課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 1 年 | A$38,352 | A$38,352 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校理科及數學課程 | 珀斯、西澳州 | 1 年 | A$41,990 | A$41,990 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校理科及數學課程 | Geelong、維多利亞州 | 1 年 | A$42,400 | A$42,400 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校理科及數學課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 1 年 | A$43,000 | A$43,000 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 | A$43,000 | A$43,000 | |
| 新南威爾士大學University of New South Wales查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 4 個月 | A$59,500 | A$44,625 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校理科及數學課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 1 年 | A$44,950 | A$44,950 | |
| 占士曲大學James Cook University查看該校理科及數學課程 | 湯斯維爾、昆士蘭州 | 4 年 | A$180,378 | A$45,094 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校理科及數學課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 1 年 | A$45,798 | A$45,798 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 | A$46,300 | A$46,300 | |
| 紐卡索大學University of Newcastle查看該校理科及數學課程 | Newcastle、新南威爾斯州 | 1 年 | A$46,770 | A$46,770 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校理科及數學課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 1 年 | A$47,800 | A$47,800 | |
| 新南威爾士大學University of New South Wales查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 | A$48,720 | A$48,720 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 | A$50,465 | A$50,465 | |
| 西澳大學University of Western Australia查看該校理科及數學課程 | 珀斯、西澳州 | 1 年 | A$52,000 | A$52,000 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校理科及數學課程 | 阿德萊德、南澳州 | 4 年 | A$213,200 | A$53,300 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校理科及數學課程 | 阿德萊德、南澳州 | 1 年 | A$53,300 | A$53,300 | |
| 澳洲國立大學Australian National University查看該校理科及數學課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 1 年 | A$56,120 | A$56,120 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校理科及數學課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 | A$56,600 | A$56,600 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校理科及數學課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 | A$60,600 | A$60,600 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。