澳洲 Master of Nursing 學費
- 學位程度
- 碩士
- 學科
- 醫療及健康
- 開辦院校
- 14
澳洲有 14 間院校開辦 Master of Nursing,本站收錄 14 項登記。平均每年估算最低是弗林德斯大學的 A$18,700,最高是悉尼大學的 A$52,050,中位數 A$40,534。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弗林德斯大學Flinders University查看該校醫療及健康課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$37,400 | A$18,700 | |
| Institute of Health & Management查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$48,000 | A$24,000 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校醫療及健康課程 | Ballarat、維多利亞州 | 1 年 6 個月 | A$44,250 | A$29,500 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校醫療及健康課程 | Geelong、維多利亞州 | 2 年 | A$70,532 | A$35,266 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校醫療及健康課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$53,352 | A$35,568 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$58,104 | A$38,736 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$80,000 | A$40,000 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校醫療及健康課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 1 年 6 個月 | A$61,600 | A$41,067 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校醫療及健康課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$82,350 | A$41,175 | |
| 依迪夫高雲大學Edith Cowan University查看該校醫療及健康課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$85,600 | A$42,800 | |
| 麥覺理大學Macquarie University查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$85,680 | A$42,840 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校醫療及健康課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 2 年 | A$85,998 | A$42,999 | |
| 紐卡索大學University of Newcastle查看該校醫療及健康課程 | Newcastle、新南威爾斯州 | 1 年 | A$47,605 | A$47,605 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$104,100 | A$52,050 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。