澳洲 Master of Teaching (Secondary) 學費
- 學位程度
- 碩士
- 學科
- 社會科學及教育
- 開辦院校
- 26
澳洲有 26 間院校開辦 Master of Teaching (Secondary),本站收錄 26 項登記。平均每年估算最低是Christian Heritage College的 A$22,360,最高是墨爾本大學的 A$55,608,中位數 A$35,344。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Heritage College查看該校社會科學及教育課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$44,720 | A$22,360 | |
| Excelsia University College查看該校社會科學及教育課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$46,400 | A$23,200 | |
| 南十字星大學Southern Cross University查看該校社會科學及教育課程 | Lismore、新南威爾斯州 | 2 年 | A$52,000 | A$26,000 | |
| 新英格蘭大學University of New England查看該校社會科學及教育課程 | Armidale、新南威爾斯州 | 2 年 2 個月 | A$60,960 | A$28,135 | |
| Alphacrucis University College查看該校社會科學及教育課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$57,600 | A$28,800 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校社會科學及教育課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 2 年 | A$59,232 | A$29,616 | |
| Southern Cross Education Institute (Higher Education)查看該校社會科學及教育課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$60,600 | A$30,300 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校社會科學及教育課程 | Ballarat、維多利亞州 | 2 年 | A$62,000 | A$31,000 | |
| 陽光海岸大學University of the Sunshine Coast查看該校社會科學及教育課程 | Sunshine Coast、昆士蘭州 | 2 年 | A$63,000 | A$31,500 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校社會科學及教育課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$63,811 | A$31,906 | |
| 弗林德斯大學Flinders University查看該校社會科學及教育課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$67,400 | A$33,700 | |
| Eastern College Australia查看該校社會科學及教育課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$68,000 | A$34,000 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校社會科學及教育課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$70,128 | A$35,064 | |
| 澳洲天主教大學Australian Catholic University查看該校社會科學及教育課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$71,248 | A$35,624 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校社會科學及教育課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$72,000 | A$36,000 | |
| 澳洲聖母大學University of Notre Dame Australia查看該校社會科學及教育課程 | Fremantle、西澳州 | 2 年 | A$72,802 | A$36,401 | |
| 依迪夫高雲大學Edith Cowan University查看該校社會科學及教育課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$75,400 | A$37,700 | |
| 雅芳代爾大學Avondale University查看該校社會科學及教育課程 | Cooranbong、新南威爾斯州 | 2 年 | A$75,680 | A$37,840 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校社會科學及教育課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$76,800 | A$38,400 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校社會科學及教育課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$77,920 | A$38,960 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校社會科學及教育課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$78,000 | A$39,000 | |
| 麥覺理大學Macquarie University查看該校社會科學及教育課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$79,400 | A$39,700 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校社會科學及教育課程 | Geelong、維多利亞州 | 2 年 | A$79,976 | A$39,988 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校社會科學及教育課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$86,800 | A$43,400 | |
| 新南威爾士大學University of New South Wales查看該校社會科學及教育課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$91,000 | A$45,500 | |
| 墨爾本大學University of Melbourne查看該校社會科學及教育課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$111,216 | A$55,608 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。