占士曲大學課程一覽
James Cook University
以下 121 個課程已在 CRICOS 註冊,院校可以招收持學生簽證的海外學生修讀。這是本站已收錄的數目,不代表院校開辦的全部課程。
54 個課程 · 可按欄標題排序 · 第 1 / 3 頁
學費資料怎樣計算| 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Advanced Science | 3 年 | A$136,249 | A$45,416 | |
| Bachelor of Arts | 3 年 | A$108,161 | A$36,054 | |
| Bachelor of Arts - Bachelor of Business | 4 年 | A$156,689 | A$39,172 | |
| Bachelor of Arts - Bachelor of Laws | 5 年 | A$199,855 | A$39,971 | |
| Bachelor of Arts - Bachelor of Science | 4 年 | A$180,378 | A$45,094 | |
| Bachelor of Arts (Honours) [End-on] | 1 年 | A$34,649 | A$34,649 | |
| Bachelor of Biomedical Sciences | 3 年 | A$132,597 | A$44,199 | |
| Bachelor of Biomedical Sciences (Honours) [End-on] | 1 年 | A$42,477 | A$42,477 | |
| Bachelor of Biomedical/Bachelor of Laboratory Medicine | 3 年 7 個月 | A$179,034 | A$49,963 | |
| Bachelor of Business | 3 年 | A$111,273 | A$37,091 | |
| Bachelor of Business - Bachelor of Laws | 5 年 | A$199,855 | A$39,971 | |
| Bachelor of Business - Bachelor of Psychological Science | 4 年 | A$166,242 | A$41,560 | |
| Bachelor of Business (Honours) [End-on] | 1 年 | A$35,646 | A$35,646 | |
| Bachelor of Commerce | 3 年 | A$115,183 | A$38,394 | |
| Bachelor of Commerce (Honours) [End-on] | 1 年 | A$36,899 | A$36,899 | |
| Bachelor of Dental Surgery | 5 年 | A$427,828 | A$85,566 | |
| Bachelor of Education (Primary) | 4 年 | A$147,137 | A$36,784 | |
| Bachelor of Education (Secondary) | 4 年 | A$147,137 | A$36,784 | |
| Bachelor of Engineering (Honours) | 4 年 | A$180,378 | A$45,094 | |
| Bachelor of Engineering (Honours) - Bachelor of Information Technology | 5 年 | A$230,070 | A$46,014 | |
| Bachelor of Engineering (Honours) - Bachelor of Science | 5 年 | A$230,070 | A$46,014 | |
| Bachelor of Environmental Science and Management | 3 年 | A$122,205 | A$40,735 | |
| Bachelor of Exercise Science - Bachelor of Physiology | 3 年 8 個月 | A$229,096 | A$62,481 | |
| Bachelor of Human Services | 3 年 | A$108,160 | A$36,053 | |
| Bachelor of Information Technology | 3 年 | A$115,183 | A$38,394 |
全期學費為院校在 CRICOS 登記的金額。平均每年由本站按修讀年期計算,院校並未以此方式公布, 實際每年收費可能逐年調整。申請前請以院校公布的金額為準。