南十字星大學課程一覽
Southern Cross University
以下 113 個課程已在 CRICOS 註冊,院校可以招收持學生簽證的海外學生修讀。這是本站已收錄的數目,不代表院校開辦的全部課程。
58 個課程 · 可按欄標題排序 · 第 1 / 3 頁
學費資料怎樣計算| 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Art and Design | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Biomedical Science | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business (Accounting) | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business (Accounting), Bachelor of Arts | 4 年 | A$104,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business (Aviation Management) | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business (Financial Services) | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business and Enterprise | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business and Enterprise (Aviation Management) | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business and Enterprise (Financial Services) | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business in Hotel Management | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business in Tourism and Hospitality Management | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Business, Bachelor of Arts | 4 年 | A$104,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Clinical Exercise Physiology | 4 年 | A$104,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Clinical Sciences (Osteopathic Studies) | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Community Welfare | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Counselling | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Digital Media | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Early Childhood Education | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Education (Early Childhood/Primary) | 4 年 | A$78,000 | A$19,500 | |
| Bachelor of Education (Primary) | 4 年 | A$104,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Education (Primary/Secondary) | 4 年 | A$104,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Education (Secondary) | 4 年 | A$104,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Engineering (Honours) (Civil Engineering) | 4 年 | A$104,000 | A$26,000 | |
| Bachelor of Engineering (Honours) (Civil Engineering), Bachelor of Business | 5 年 | A$130,000 | A$26,000 |
全期學費為院校在 CRICOS 登記的金額。平均每年由本站按修讀年期計算,院校並未以此方式公布, 實際每年收費可能逐年調整。申請前請以院校公布的金額為準。