Top Education Group課程一覽
Top Education Group
以下 40 個課程已在 CRICOS 註冊,院校可以招收持學生簽證的海外學生修讀。這是本站已收錄的數目,不代表院校開辦的全部課程。
7 個課程 · 可按欄標題排序
學費資料怎樣計算| 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Accounting and Data Assurance | 3 年 | A$72,000 | A$24,000 | |
| Bachelor of Applied Digital Intelligence | 3 年 | A$72,000 | A$24,000 | |
| Bachelor of Applied Finance and Accounting | 3 年 | A$63,000 | A$21,000 | |
| Bachelor of Decision Analytics | 3 年 | A$72,000 | A$24,000 | |
| Bachelor of International Business | 3 年 | A$63,000 | A$21,000 | |
| Bachelor of Laws | 4 年 | A$96,000 | A$24,000 | |
| Bachelor of Sustainable Finance and FinTech | 3 年 | A$72,000 | A$24,000 |
全期學費為院校在 CRICOS 登記的金額。平均每年由本站按修讀年期計算,院校並未以此方式公布, 實際每年收費可能逐年調整。申請前請以院校公布的金額為準。