新英格蘭大學課程一覽
University of New England
以下 122 個課程已在 CRICOS 註冊,院校可以招收持學生簽證的海外學生修讀。這是本站已收錄的數目,不代表院校開辦的全部課程。
60 個課程 · 可按欄標題排序 · 第 1 / 3 頁
學費資料怎樣計算| 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Accounting | 3 年 1 個月 | A$96,048 | A$31,151 | |
| Bachelor of Accounting/Bachelor of Laws | 5 年 1 個月 | A$160,080 | A$31,491 | |
| Bachelor of Agribusiness | 3 年 1 個月 | A$96,048 | A$31,151 | |
| Bachelor of Agribusiness with Honours | 1 年 2 個月 | A$32,016 | A$27,442 | |
| Bachelor of Agricultural and Resource Economics | 4 年 1 個月 | A$128,064 | A$31,363 | |
| Bachelor of Agriculture | 3 年 1 個月 | A$107,424 | A$34,840 | |
| Bachelor of Agriculture / Bachelor of Laws | 5 年 1 個月 | A$179,040 | A$35,221 | |
| Bachelor of Agriculture/Bachelor of Business | 4 年 1 個月 | A$143,232 | A$35,077 | |
| Bachelor of Animal Science | 3 年 1 個月 | A$107,424 | A$34,840 | |
| Bachelor of Arts | 3 年 1 個月 | A$91,440 | A$29,656 | |
| Bachelor of Arts with Honours | 1 年 2 個月 | A$30,480 | A$26,126 | |
| Bachelor of Arts/Bachelor of Business | 4 年 1 個月 | A$128,064 | A$31,363 | |
| Bachelor of Arts/Bachelor of Laws | 5 年 1 個月 | A$160,080 | A$31,491 | |
| Bachelor of Arts/Bachelor of Science | 4 年 1 個月 | A$128,064 | A$31,363 | |
| Bachelor of Biomedical Science | 3 年 1 個月 | A$107,424 | A$34,840 | |
| Bachelor of Business | 3 年 1 個月 | A$96,048 | A$31,151 | |
| Bachelor of Business/Bachelor of Economics | 4 年 1 個月 | A$128,064 | A$31,363 | |
| Bachelor of Business/Bachelor of Laws | 5 年 1 個月 | A$160,080 | A$31,491 | |
| Bachelor of Computer Science | 3 年 1 個月 | A$104,400 | A$33,859 | |
| Bachelor of Computer Science with Honours | 1 年 2 個月 | A$35,808 | A$30,693 | |
| Bachelor of Computer Science/Bachelor of Laws | 5 年 1 個月 | A$179,040 | A$35,221 | |
| Bachelor of Criminology | 3 年 1 個月 | A$96,048 | A$31,151 | |
| Bachelor of Criminology with Honours | 1 年 2 個月 | A$32,016 | A$27,442 | |
| Bachelor of Criminology/Bachelor of Laws | 5 年 1 個月 | A$160,080 | A$31,491 | |
| Bachelor of Digital Marketing | 3 年 1 個月 | A$96,048 | A$31,151 |
全期學費為院校在 CRICOS 登記的金額。平均每年由本站按修讀年期計算,院校並未以此方式公布, 實際每年收費可能逐年調整。申請前請以院校公布的金額為準。