昆士蘭大學課程一覽
University of Queensland
以下 375 個課程已在 CRICOS 註冊,院校可以招收持學生簽證的海外學生修讀。這是本站已收錄的數目,不代表院校開辦的全部課程。
180 個課程 · 可按欄標題排序 · 第 1 / 8 頁
學費資料怎樣計算| 比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Advanced Business (Honours) | 4 年 | A$196,193 | A$49,048 | |
| Bachelor of Advanced Finance and Economics (Honours) | 4 年 | A$196,193 | A$49,048 | |
| Bachelor of Advanced Humanities (Honours) | 4 年 | A$152,937 | A$38,234 | |
| Bachelor of Advanced Science (Honours) | 4 年 | A$194,513 | A$48,628 | |
| Bachelor of Agribusiness | 3 年 | A$141,556 | A$47,185 | |
| Bachelor of Agribusiness/Bachelor of Agricultural Science | 4 年 | A$194,513 | A$48,628 | |
| Bachelor of Agribusiness/Bachelor of Wildlife Science | 4 年 | A$194,513 | A$48,628 | |
| Bachelor of Agricultural Science | 3 年 | A$141,556 | A$47,185 | |
| Bachelor of Agricultural Science (Honours) | 1 年 | A$44,464 | A$44,464 | |
| Bachelor of Architectural Design | 3 年 | A$130,655 | A$43,552 | |
| Bachelor of Arts | 3 年 | A$111,299 | A$37,100 | |
| Bachelor of Arts (Honours) | 1 年 | A$36,009 | A$36,009 | |
| Bachelor of Arts / Bachelor of Laws (Honours) | 5 年 | A$241,628 | A$48,326 | |
| Bachelor of Arts / Bachelor of Tourism, Hospitality and Event Management | 4 年 | A$185,353 | A$46,338 | |
| Bachelor of Arts/Bachelor of Education (Secondary) | 4 年 | A$150,837 | A$37,709 | |
| Bachelor of Arts/Bachelor of Laws (Honours) | 5 年 6 個月 | A$260,118 | A$47,294 | |
| Bachelor of Arts/Bachelor of Social Science | 4 年 | A$150,837 | A$37,709 | |
| Bachelor of Behavioural Science (exit award only) | 3 年 | A$123,360 | A$41,120 | |
| Bachelor of Biomedical Science | 3 年 | A$141,556 | A$47,185 | |
| Bachelor of Biomedical Science (Honours) | 1 年 | A$45,798 | A$45,798 | |
| Bachelor of Biomedical Science/Bachelor of Science | 4 年 | A$194,513 | A$48,628 | |
| Bachelor of Biotechnology | 3 年 | A$141,556 | A$47,185 | |
| Bachelor of Biotechnology (Honours) | 4 年 | A$194,513 | A$48,628 | |
| Bachelor of Biotechnology (Honours) | 1 年 | A$45,798 | A$45,798 | |
| Bachelor of Business Management | 3 年 | A$137,532 | A$45,844 |
全期學費為院校在 CRICOS 登記的金額。平均每年由本站按修讀年期計算,院校並未以此方式公布, 實際每年收費可能逐年調整。申請前請以院校公布的金額為準。