澳洲 Bachelor of Engineering (Honours) 學費
- 學位程度
- 學士
- 學科
- 工程
- 開辦院校
- 23
澳洲有 23 間院校開辦 Bachelor of Engineering (Honours),本站收錄 25 項登記。平均每年估算最低是南昆士蘭大學的 A$37,080,最高是蒙納殊大學的 A$65,182,中位數 A$47,602。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南昆士蘭大學University of Southern Queensland查看該校工程課程 | Toowoomba、昆士蘭州 | 4 年 | A$148,320 | A$37,080 | |
| 查理斯特大學Charles Sturt University查看該校工程課程 | Bathurst、新南威爾斯州 | 4 年 | A$152,000 | A$38,000 | |
| 陽光海岸大學University of the Sunshine Coast查看該校工程課程 | Sunshine Coast、昆士蘭州 | 4 年 | A$159,600 | A$39,900 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校工程課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 4 年 | A$162,400 | A$40,600 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校工程課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$163,648 | A$40,912 | |
| 坎培拉大學University of Canberra查看該校工程課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 4 年 | A$172,000 | A$43,000 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校工程課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$177,216 | A$44,304 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校工程課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 5 年 | A$221,520 | A$44,304 | |
| 中央昆士蘭大學Central Queensland University查看該校工程課程 | Rockhampton、昆士蘭州 | 4 年 | A$179,640 | A$44,910 | |
| 占士曲大學James Cook University查看該校工程課程 | 湯斯維爾、昆士蘭州 | 4 年 | A$180,378 | A$45,094 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校工程課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 4 年 | A$182,000 | A$45,500 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校工程課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 4 年 | A$189,430 | A$47,357 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校工程課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$190,408 | A$47,602 | |
| 科廷大學Curtin University查看該校工程課程 | 珀斯、西澳州 | 4 年 | A$192,608 | A$48,152 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校工程課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 4 年 | A$193,200 | A$48,300 | |
| 麥覺理大學Macquarie University查看該校工程課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$199,300 | A$49,825 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校工程課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 4 年 | A$201,600 | A$50,400 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校工程課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 4 年 | A$201,722 | A$50,431 | |
| 皇家墨爾本理工大學Royal Melbourne Institute of Technology查看該校工程課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 4 年 | A$203,520 | A$50,880 | |
| 西澳大學University of Western Australia查看該校工程課程 | 珀斯、西澳州 | 4 年 | A$214,800 | A$53,700 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校工程課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$219,080 | A$54,770 | |
| 新南威爾士大學University of New South Wales查看該校工程課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 4 個月 | A$249,500 | A$57,577 | |
| 澳洲國立大學Australian National University查看該校工程課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 4 年 | A$234,100 | A$58,525 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校工程課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$253,500 | A$63,375 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校工程課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 4 年 | A$260,727 | A$65,182 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。