澳洲 Doctor of Medicine 學費
- 學位程度
- 碩士
- 學科
- 醫療及健康
- 開辦院校
- 12
澳洲有 12 間院校開辦 Doctor of Medicine,本站收錄 12 項登記。平均每年估算最低是伍倫貢大學的 A$74,496,最高是墨爾本大學的 A$151,223,中位數 A$93,646。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校醫療及健康課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$297,984 | A$74,496 | |
| 弗林德斯大學Flinders University查看該校醫療及健康課程 | 阿德萊德、南澳州 | 4 年 | A$325,100 | A$81,275 | |
| 澳洲聖母大學University of Notre Dame Australia查看該校醫療及健康課程 | Fremantle、西澳州 | 4 年 | A$335,988 | A$83,997 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校醫療及健康課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 4 年 | A$338,000 | A$84,500 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校醫療及健康課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 4 年 | A$362,848 | A$90,712 | |
| 西澳大學University of Western Australia查看該校醫療及健康課程 | 珀斯、西澳州 | 4 年 | A$371,600 | A$92,900 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校醫療及健康課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$377,568 | A$94,392 | |
| 麥覺理大學Macquarie University查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$395,700 | A$98,925 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校醫療及健康課程 | 阿德萊德、南澳州 | 3 年 | A$297,000 | A$99,000 | |
| 邦德大學Bond University查看該校醫療及健康課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 2 年 | A$201,660 | A$100,830 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$405,800 | A$101,450 | |
| 墨爾本大學University of Melbourne查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 4 年 | A$604,890 | A$151,223 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。