澳洲 Doctor of Philosophy 學費
- 學位程度
- 博士
- 學科
- 其他
- 開辦院校
- 27
澳洲有 27 間院校開辦 Doctor of Philosophy,本站收錄 63 項登記。平均每年估算最低是Moore Theological College Council的 A$15,000,最高是Cairnmillar Institute的 A$70,737,中位數 A$40,408。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moore Theological College Council查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$60,000 | A$15,000 | |
| University of Divinity查看該校其他課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$60,912 | A$20,304 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$92,736 | A$23,184 | |
| 陽光海岸大學University of the Sunshine Coast查看該校其他課程 | Sunshine Coast、昆士蘭州 | 4 年 | A$97,500 | A$24,375 | |
| Alphacrucis University College查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$75,600 | A$25,200 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校其他課程 | Ballarat、維多利亞州 | 4 年 | A$118,000 | A$29,500 | |
| 澳洲托倫斯大學Torrens University Australia查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$88,500 | A$29,500 | |
| Australian University of Theology查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$88,632 | A$29,544 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$92,736 | A$30,912 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$96,480 | A$32,160 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$98,352 | A$32,784 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$131,136 | A$32,784 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$132,096 | A$33,024 | |
| 查爾斯·達爾文大學Charles Darwin University查看該校其他課程 | 達爾文、北領地 | 4 年 | A$134,820 | A$33,705 | |
| 澳洲天主教大學Australian Catholic University查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$104,184 | A$34,728 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$139,200 | A$34,800 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$105,696 | A$35,232 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$140,928 | A$35,232 | |
| 南昆士蘭大學University of Southern Queensland查看該校其他課程 | Toowoomba、昆士蘭州 | 4 年 | A$141,760 | A$35,440 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$143,500 | A$35,875 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校其他課程 | Ballarat、維多利亞州 | 4 年 | A$144,000 | A$36,000 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$152,320 | A$38,080 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$155,160 | A$38,790 | |
| 南十字星大學Southern Cross University查看該校其他課程 | Lismore、新南威爾斯州 | 3 年 6 個月 | A$136,000 | A$38,857 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校其他課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$156,568 | A$39,142 | |
| 中央昆士蘭大學Central Queensland University查看該校其他課程 | Rockhampton、昆士蘭州 | 4 年 | A$157,440 | A$39,360 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$118,080 | A$39,360 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$157,440 | A$39,360 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校其他課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$159,960 | A$39,990 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$120,384 | A$40,128 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$160,512 | A$40,128 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校其他課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$161,632 | A$40,408 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校其他課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$162,480 | A$40,620 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$122,688 | A$40,896 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校其他課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 4 年 | A$166,400 | A$41,600 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$125,856 | A$41,952 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$167,808 | A$41,952 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校其他課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 4 年 | A$168,000 | A$42,000 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$168,040 | A$42,010 | |
| 依迪夫高雲大學Edith Cowan University查看該校其他課程 | 珀斯、西澳州 | 4 年 | A$169,800 | A$42,450 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校其他課程 | 阿德萊德、南澳州 | 4 年 | A$170,400 | A$42,600 | |
| 維多利亞大學Victoria University查看該校其他課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 4 年 | A$171,850 | A$42,963 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$174,640 | A$43,660 | |
| 邦德大學Bond University查看該校其他課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 4 年 | A$174,800 | A$43,700 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$180,200 | A$45,050 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$136,656 | A$45,552 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 4 年 | A$182,208 | A$45,552 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$182,380 | A$45,595 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校其他課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$186,184 | A$46,546 | |
| 坎培拉大學University of Canberra查看該校其他課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 4 年 | A$188,000 | A$47,000 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校其他課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 4 年 | A$188,400 | A$47,100 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校其他課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$190,408 | A$47,602 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校其他課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$192,944 | A$48,236 | |
| 澳洲聖母大學University of Notre Dame Australia查看該校其他課程 | Fremantle、西澳州 | 3 年 | A$146,190 | A$48,730 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校其他課程 | Geelong、維多利亞州 | 4 年 | A$196,336 | A$49,084 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$197,800 | A$49,450 | |
| 雅芳代爾大學Avondale University查看該校其他課程 | Cooranbong、新南威爾斯州 | 3 年 | A$151,360 | A$50,453 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$201,860 | A$50,465 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校其他課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 4 年 | A$204,820 | A$51,205 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校其他課程 | 阿德萊德、南澳州 | 4 年 | A$206,400 | A$51,600 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校其他課程 | 阿德萊德、南澳州 | 4 年 | A$219,200 | A$54,800 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校其他課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 2 年 | A$139,200 | A$69,600 | |
| Cairnmillar Institute查看該校其他課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 7 個月 | A$112,000 | A$70,737 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。