澳洲 Master of Architecture 學費
- 學位程度
- 碩士
- 學科
- 藝術、設計及傳媒
- 開辦院校
- 20
澳洲有 20 間院校開辦 Master of Architecture,本站收錄 24 項登記。平均每年估算最低是澳洲聖母大學的 A$34,078,最高是昆士蘭科技大學的 A$90,500,中位數 A$46,770。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲聖母大學University of Notre Dame Australia查看該校藝術、設計及傳媒課程 | Fremantle、西澳州 | 2 年 | A$68,156 | A$34,078 | |
| 查爾斯·達爾文大學Charles Darwin University查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 達爾文、北領地 | 2 年 | A$75,346 | A$37,673 | |
| 新南威爾士大學University of New South Wales查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 4 個月 | A$96,500 | A$41,357 | |
| 坎培拉大學University of Canberra查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 2 年 | A$83,000 | A$41,500 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 2 年 | A$84,000 | A$42,000 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 2 年 | A$85,998 | A$42,999 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校藝術、設計及傳媒課程 | Geelong、維多利亞州 | 2 年 | A$87,320 | A$43,660 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$88,131 | A$44,066 | |
| 紐卡索大學University of Newcastle查看該校藝術、設計及傳媒課程 | Newcastle、新南威爾斯州 | 2 年 | A$88,448 | A$44,224 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 2 年 | A$90,098 | A$45,049 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$90,500 | A$45,250 | |
| 墨爾本大學University of Melbourne查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$91,250 | A$45,625 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$95,830 | A$47,915 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$96,200 | A$48,100 | |
| 西澳大學University of Western Australia查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 6 個月 | A$169,750 | A$48,500 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$97,600 | A$48,800 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$97,850 | A$48,925 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$98,660 | A$49,330 | |
| 科廷大學Curtin University查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$100,508 | A$50,254 | |
| 皇家墨爾本理工大學Royal Melbourne Institute of Technology查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$107,520 | A$53,760 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$162,045 | A$54,015 | |
| 墨爾本大學University of Melbourne查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$198,071 | A$66,024 | |
| 邦德大學Bond University查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 1 年 5 個月 | A$107,445 | A$75,844 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校藝術、設計及傳媒課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 1 年 | A$90,500 | A$90,500 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。