澳洲 Master of Information Technology 學費
- 學位程度
- 碩士
- 學科
- 電腦及數據
- 開辦院校
- 51
澳洲有 51 間院校開辦 Master of Information Technology,本站收錄 56 項登記。平均每年估算最低是Sydney Institute of Higher Education的 A$19,600,最高是墨爾本大學的 A$71,904,中位數 A$32,727。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Institute of Higher Education查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$39,200 | A$19,600 | |
| Academies Australasia Polytechnic查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$40,000 | A$20,000 | |
| Australia Advance Education Group查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$40,000 | A$20,000 | |
| Australian Institute of Business and Management查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$40,000 | A$20,000 | |
| Edvantage Institute Australia查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$42,000 | A$21,000 | |
| Crown Institute of Higher Education查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$44,000 | A$22,000 | |
| Danford Higher Education查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$44,000 | A$22,000 | |
| Sydney Metropolitan Institute of Technology查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$46,400 | A$23,200 | |
| Amtech Institute查看該校電腦及數據課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$48,000 | A$24,000 | |
| Australian Institute of Technology and Commerce查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$48,000 | A$24,000 | |
| HIGHER EDUCATION AUSTRALIA查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$48,000 | A$24,000 | |
| Queensland Institute of Higher Education查看該校電腦及數據課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$48,000 | A$24,000 | |
| SAE Institute查看該校電腦及數據課程 | Byron Bay、新南威爾斯州 | 2 年 | A$48,000 | A$24,000 | |
| Skyline Higher Education Australia查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$48,000 | A$24,000 | |
| Asia Pacific International College查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$49,200 | A$24,600 | |
| Sicop Education & Technology查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$50,000 | A$25,000 | |
| Universal Higher Education查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$50,000 | A$25,000 | |
| Wentworth Institute of Higher Education查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$50,000 | A$25,000 | |
| 墨爾本理工學院Melbourne Polytechnic查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$52,000 | A$26,000 | |
| National Academy of Professional Studies查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$52,000 | A$26,000 | |
| Ozford Institute of Higher Education查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$52,000 | A$26,000 | |
| 南十字星大學Southern Cross University查看該校電腦及數據課程 | Lismore、新南威爾斯州 | 2 年 | A$52,000 | A$26,000 | |
| SSR Higher Education查看該校電腦及數據課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$52,000 | A$26,000 | |
| Kaplan Business School查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 8 個月 | A$43,680 | A$26,208 | |
| Lyons Education Group查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$52,800 | A$26,400 | |
| International College of Management, Sydney查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$56,040 | A$28,020 | |
| Apex Institute of Higher Education查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$62,400 | A$31,200 | |
| 澳洲托倫斯大學Torrens University Australia查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 8 個月 | A$54,000 | A$32,400 | |
| 新英格蘭大學University of New England查看該校電腦及數據課程 | Armidale、新南威爾斯州 | 2 年 2 個月 | A$71,616 | A$33,054 | |
| 弗林德斯大學Flinders University查看該校電腦及數據課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$72,500 | A$36,250 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校電腦及數據課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$73,460 | A$36,730 | |
| 坎培拉大學University of Canberra查看該校電腦及數據課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 1 年 6 個月 | A$57,000 | A$38,000 | |
| 澳洲天主教大學Australian Catholic University查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$76,192 | A$38,096 | |
| 占士曲大學James Cook University查看該校電腦及數據課程 | 湯斯維爾、昆士蘭州 | 2 年 | A$77,536 | A$38,768 | |
| 中央昆士蘭大學Central Queensland University查看該校電腦及數據課程 | Rockhampton、昆士蘭州 | 2 年 | A$79,680 | A$39,840 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校電腦及數據課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 2 年 | A$80,640 | A$40,320 | |
| 墨爾本大學University of Melbourne查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 | A$41,344 | A$41,344 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校電腦及數據課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 2 年 | A$87,000 | A$43,500 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$87,600 | A$43,800 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 6 個月 | A$65,700 | A$43,800 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校電腦及數據課程 | Geelong、維多利亞州 | 2 年 | A$90,176 | A$45,088 | |
| 墨爾本大學University of Melbourne查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 6 個月 | A$68,222 | A$45,482 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校電腦及數據課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$91,100 | A$45,550 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$91,820 | A$45,910 | |
| 皇家墨爾本理工大學Royal Melbourne Institute of Technology查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$92,160 | A$46,080 | |
| 麥覺理大學Macquarie University查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$94,500 | A$47,250 | |
| 皇家墨爾本理工大學Royal Melbourne Institute of Technology查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$96,000 | A$48,000 | |
| 紐卡索大學University of Newcastle查看該校電腦及數據課程 | Newcastle、新南威爾斯州 | 2 年 | A$97,580 | A$48,790 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校電腦及數據課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$97,840 | A$48,920 | |
| 新南威爾士大學University of New South Wales查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 4 個月 | A$120,500 | A$51,643 | |
| 西澳大學University of Western Australia查看該校電腦及數據課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$104,000 | A$52,000 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$110,750 | A$55,375 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$114,330 | A$57,165 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 | A$57,900 | A$57,900 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校電腦及數據課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$87,700 | A$58,467 | |
| 墨爾本大學University of Melbourne查看該校電腦及數據課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$143,808 | A$71,904 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。