澳洲 Master of Public Health 學費
- 學位程度
- 碩士
- 學科
- 醫療及健康
- 開辦院校
- 27
澳洲有 27 間院校開辦 Master of Public Health,本站收錄 29 項登記。平均每年估算最低是澳洲托倫斯大學的 A$28,620,最高是墨爾本大學的 A$74,525,中位數 A$41,974。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲托倫斯大學Torrens University Australia查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 8 個月 | A$47,700 | A$28,620 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校醫療及健康課程 | Ballarat、維多利亞州 | 2 年 | A$57,400 | A$28,700 | |
| 南昆士蘭大學University of Southern Queensland查看該校醫療及健康課程 | Toowoomba、昆士蘭州 | 2 年 | A$63,680 | A$31,840 | |
| 澳洲天主教大學Australian Catholic University查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$64,144 | A$32,072 | |
| 查爾斯·達爾文大學Charles Darwin University查看該校醫療及健康課程 | 達爾文、北領地 | 1 年 6 個月 | A$52,113 | A$34,742 | |
| 弗林德斯大學Flinders University查看該校醫療及健康課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$69,900 | A$34,950 | |
| 中央昆士蘭大學Central Queensland University查看該校醫療及健康課程 | Rockhampton、昆士蘭州 | 2 年 | A$71,520 | A$35,760 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校醫療及健康課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 1 年 | A$35,760 | A$35,760 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校醫療及健康課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 1 年 6 個月 | A$54,238 | A$36,159 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$74,496 | A$37,248 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校醫療及健康課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$75,604 | A$37,802 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校醫療及健康課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 1 年 6 個月 | A$58,500 | A$39,000 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校醫療及健康課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$82,600 | A$41,300 | |
| 依迪夫高雲大學Edith Cowan University查看該校醫療及健康課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$83,400 | A$41,700 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校醫療及健康課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 2 年 | A$83,948 | A$41,974 | |
| 麥覺理大學Macquarie University查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$85,700 | A$42,850 | |
| 占士曲大學James Cook University查看該校醫療及健康課程 | 湯斯維爾、昆士蘭州 | 1 年 6 個月 | A$64,565 | A$43,043 | |
| 新南威爾士大學University of New South Wales查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 4 個月 | A$58,000 | A$43,500 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$88,400 | A$44,200 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校醫療及健康課程 | Geelong、維多利亞州 | 2 年 | A$88,952 | A$44,476 | |
| 紐卡索大學University of Newcastle查看該校醫療及健康課程 | Newcastle、新南威爾斯州 | 1 年 | A$46,380 | A$46,380 | |
| 西澳大學University of Western Australia查看該校醫療及健康課程 | 珀斯、西澳州 | 1 年 6 個月 | A$71,700 | A$47,800 | |
| 科廷大學Curtin University查看該校醫療及健康課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$95,752 | A$47,876 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校醫療及健康課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$101,000 | A$50,500 | |
| 澳洲國立大學Australian National University查看該校醫療及健康課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 2 年 | A$107,650 | A$53,825 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$115,154 | A$57,577 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 | A$61,700 | A$61,700 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$93,500 | A$62,333 | |
| 墨爾本大學University of Melbourne查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$149,050 | A$74,525 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。