澳洲 Bachelor of Business 學費
- 學位程度
- 學士
- 學科
- 商科及管理
- 開辦院校
- 65
澳洲有 65 間院校開辦 Bachelor of Business,本站收錄 69 項登記。平均每年估算最低是Sheridan College的 A$15,040,最高是邦德大學的 A$72,115,中位數 A$28,240。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheridan College查看該校商科及管理課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$45,120 | A$15,040 | |
| Victorian Institute of Technology查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$46,500 | A$15,500 | |
| Monaro Education查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$48,000 | A$16,000 | |
| Kent Institute Australia查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$49,440 | A$16,480 | |
| Acknowledge Education查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$49,800 | A$16,600 | |
| Lyons Education Group查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$50,400 | A$16,800 | |
| Technical and Further Education Commission查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$52,080 | A$17,360 | |
| Australian School of Accounting查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$52,800 | A$17,600 | |
| Institute of International Studies (TIIS)查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$52,800 | A$17,600 | |
| MEGA Higher Education查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$52,800 | A$17,600 | |
| Mpika Holdings查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$53,160 | A$17,720 | |
| Christian Heritage College查看該校商科及管理課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 3 年 | A$54,000 | A$18,000 | |
| Crown Institute of Higher Education查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$54,000 | A$18,000 | |
| Southern Academy of Higher Education查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$54,000 | A$18,000 | |
| Southern Cross Institute (SCI)查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$54,000 | A$18,000 | |
| Australian Campus Management查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$57,600 | A$19,200 | |
| Polytechnic Institute Australia查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$57,800 | A$19,267 | |
| Holmes Institute查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$58,800 | A$19,600 | |
| ICHM查看該校商科及管理課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 11 個月 | A$57,454 | A$19,699 | |
| BPP Institute查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$60,000 | A$20,000 | |
| Melbourne Institute of Technology查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$61,200 | A$20,400 | |
| Australian Institute of Business Intelligence查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$65,000 | A$21,667 | |
| Greystone Institute查看該校商科及管理課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 3 年 | A$65,000 | A$21,667 | |
| Alphacrucis University College查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$66,000 | A$22,000 | |
| Asia Pacific International College查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$66,000 | A$22,000 | |
| Wentworth Institute of Higher Education查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$66,000 | A$22,000 | |
| 墨爾本理工學院Melbourne Polytechnic查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$67,680 | A$22,560 | |
| Kaplan Business School查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$69,120 | A$23,040 | |
| Astra Group Australia查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$69,864 | A$23,288 | |
| Adelaide Institute of Higher Education查看該校商科及管理課程 | 阿德萊德、南澳州 | 3 年 | A$72,000 | A$24,000 | |
| Whitecliffe Institute of Creative Arts and Technology查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$72,000 | A$24,000 | |
| Ozford Institute of Higher Education查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$75,000 | A$25,000 | |
| 南十字星大學Southern Cross University查看該校商科及管理課程 | Lismore、新南威爾斯州 | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Stanley International College查看該校商科及管理課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$81,000 | A$27,000 | |
| 南昆士蘭大學University of Southern Queensland查看該校商科及管理課程 | Toowoomba、昆士蘭州 | 3 年 | A$84,720 | A$28,240 | |
| 陽光海岸大學University of the Sunshine Coast查看該校商科及管理課程 | Sunshine Coast、昆士蘭州 | 3 年 | A$85,500 | A$28,500 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校商科及管理課程 | Ballarat、維多利亞州 | 3 年 | A$91,500 | A$30,500 | |
| 新英格蘭大學University of New England查看該校商科及管理課程 | Armidale、新南威爾斯州 | 3 年 1 個月 | A$96,048 | A$31,151 | |
| 查爾斯·達爾文大學Charles Darwin University查看該校商科及管理課程 | 達爾文、北領地 | 3 年 | A$93,642 | A$31,214 | |
| 澳洲托倫斯大學Torrens University Australia查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$94,800 | A$31,600 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$100,000 | A$33,333 | |
| 澳洲天主教大學Australian Catholic University查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$104,904 | A$34,968 | |
| International College of Management, Sydney查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$105,600 | A$35,200 | |
| 弗林德斯大學Flinders University查看該校商科及管理課程 | 阿德萊德、南澳州 | 3 年 | A$105,700 | A$35,233 | |
| 中央昆士蘭大學Central Queensland University查看該校商科及管理課程 | Rockhampton、昆士蘭州 | 3 年 | A$105,750 | A$35,250 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$107,592 | A$35,864 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校商科及管理課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$108,000 | A$36,000 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校商科及管理課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$108,144 | A$36,048 | |
| 維多利亞大學Victoria University查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$110,400 | A$36,800 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校商科及管理課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 3 年 | A$111,000 | A$37,000 | |
| 占士曲大學James Cook University查看該校商科及管理課程 | 湯斯維爾、昆士蘭州 | 3 年 | A$111,273 | A$37,091 | |
| 雅芳代爾大學Avondale University查看該校商科及管理課程 | Cooranbong、新南威爾斯州 | 3 年 | A$113,520 | A$37,840 | |
| 維多利亞大學Victoria University查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$116,175 | A$38,725 | |
| 坎培拉大學University of Canberra查看該校商科及管理課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 3 年 | A$118,500 | A$39,500 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校商科及管理課程 | Ballarat、維多利亞州 | 3 年 | A$118,800 | A$39,600 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校商科及管理課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 3 年 | A$122,790 | A$40,930 | |
| 紐卡索大學University of Newcastle查看該校商科及管理課程 | Newcastle、新南威爾斯州 | 3 年 | A$124,918 | A$41,639 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$129,000 | A$43,000 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校商科及管理課程 | Geelong、維多利亞州 | 3 年 | A$135,896 | A$45,299 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校商科及管理課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 3 年 | A$138,300 | A$46,100 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 2 個月 | A$146,445 | A$46,246 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$140,100 | A$46,700 | |
| 皇家墨爾本理工大學Royal Melbourne Institute of Technology查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$144,480 | A$48,160 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$146,445 | A$48,815 | |
| 麥覺理大學Macquarie University查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$146,500 | A$48,833 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校商科及管理課程 | 阿德萊德、南澳州 | 3 年 | A$151,500 | A$50,500 | |
| 西澳大學University of Western Australia查看該校商科及管理課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$152,100 | A$50,700 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$177,963 | A$59,321 | |
| 邦德大學Bond University查看該校商科及管理課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 2 年 1 個月 | A$150,240 | A$72,115 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。