澳洲 Bachelor of Nursing 學費
- 學位程度
- 學士
- 學科
- 醫療及健康
- 開辦院校
- 31
澳洲有 31 間院校開辦 Bachelor of Nursing,本站收錄 35 項登記。平均每年估算最低是南十字星大學的 A$26,000,最高是澳洲聖母大學的 A$50,963,中位數 A$39,280。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南十字星大學Southern Cross University查看該校醫療及健康課程 | Lismore、新南威爾斯州 | 3 年 | A$78,000 | A$26,000 | |
| Holmesglen Institute查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$99,600 | A$33,200 | |
| 新英格蘭大學University of New England查看該校醫療及健康課程 | Armidale、新南威爾斯州 | 3 年 1 個月 | A$102,528 | A$33,252 | |
| 中央昆士蘭大學Central Queensland University查看該校醫療及健康課程 | Rockhampton、昆士蘭州 | 3 年 6 個月 | A$116,800 | A$33,371 | |
| 南昆士蘭大學University of Southern Queensland查看該校醫療及健康課程 | Toowoomba、昆士蘭州 | 3 年 | A$100,800 | A$33,600 | |
| 昆士蘭技術與繼續教育學院TAFE Queensland查看該校醫療及健康課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 3 年 | A$102,000 | A$34,000 | |
| 查理斯特大學Charles Sturt University查看該校醫療及健康課程 | Bathurst、新南威爾斯州 | 3 年 | A$103,920 | A$34,640 | |
| 澳洲托倫斯大學Torrens University Australia查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$105,000 | A$35,000 | |
| Institute of Health & Management查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$108,250 | A$36,083 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校醫療及健康課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 6 個月 | A$126,750 | A$36,214 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校醫療及健康課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 3 年 | A$109,872 | A$36,624 | |
| 澳洲聖母大學University of Notre Dame Australia查看該校醫療及健康課程 | Fremantle、西澳州 | 3 年 | A$112,299 | A$37,433 | |
| 雅芳代爾大學Avondale University查看該校醫療及健康課程 | Cooranbong、新南威爾斯州 | 3 年 | A$113,520 | A$37,840 | |
| 坎培拉大學University of Canberra查看該校醫療及健康課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 3 年 | A$114,000 | A$38,000 | |
| 中央昆士蘭大學Central Queensland University查看該校醫療及健康課程 | Rockhampton、昆士蘭州 | 3 年 | A$115,200 | A$38,400 | |
| 查爾斯·達爾文大學Charles Darwin University查看該校醫療及健康課程 | 達爾文、北領地 | 3 年 | A$116,175 | A$38,725 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$116,496 | A$38,832 | |
| 澳洲天主教大學Australian Catholic University查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$117,840 | A$39,280 | |
| 昆士蘭大學University of Queensland查看該校醫療及健康課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 3 年 | A$120,724 | A$40,241 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校醫療及健康課程 | Ballarat、維多利亞州 | 3 年 | A$123,000 | A$41,000 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校醫療及健康課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 3 年 | A$124,500 | A$41,500 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校醫療及健康課程 | Ballarat、維多利亞州 | 3 年 | A$125,400 | A$41,800 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校醫療及健康課程 | 珀斯、西澳州 | 3 年 | A$126,750 | A$42,250 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校醫療及健康課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 3 年 | A$133,700 | A$44,567 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$133,800 | A$44,600 | |
| 維多利亞大學Victoria University查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$134,458 | A$44,819 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校醫療及健康課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 3 年 | A$135,400 | A$45,133 | |
| 皇家墨爾本理工大學Royal Melbourne Institute of Technology查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$138,240 | A$46,080 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校醫療及健康課程 | Geelong、維多利亞州 | 3 年 | A$139,016 | A$46,339 | |
| 紐卡索大學University of Newcastle查看該校醫療及健康課程 | Newcastle、新南威爾斯州 | 3 年 | A$139,373 | A$46,458 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校醫療及健康課程 | 阿德萊德、南澳州 | 3 年 | A$140,100 | A$46,700 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$141,989 | A$47,330 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校醫療及健康課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 3 年 | A$143,100 | A$47,700 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校醫療及健康課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 3 年 | A$146,445 | A$48,815 | |
| 澳洲聖母大學University of Notre Dame Australia查看該校醫療及健康課程 | Fremantle、西澳州 | 3 年 | A$152,888 | A$50,963 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。