澳洲 Master of Professional Accounting 學費
- 學位程度
- 碩士
- 學科
- 商科及管理
- 開辦院校
- 45
澳洲有 45 間院校開辦 Master of Professional Accounting,本站收錄 50 項登記。平均每年估算最低是Australian Institute of Business and Management的 A$18,000,最高是悉尼大學的 A$62,650,中位數 A$39,468。
平均每年估算是本站用 CRICOS 登記的全期學費除以修業年期計出來的數字,院校並無以這個方式公布收費。
| 院校 | 城市 | 修業年期 | 全期學費CRICOS 登記金額 | 平均每年估算本站計算 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Institute of Business and Management查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$36,000 | A$18,000 | |
| Excelsia University College查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$39,960 | A$19,980 | |
| Crown Institute of Higher Education查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$33,000 | A$22,000 | |
| Holmes Institute查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 6 個月 | A$33,000 | A$22,000 | |
| Melbourne Institute of Technology查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$44,880 | A$22,440 | |
| Top Education Group查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$35,880 | A$23,920 | |
| Kaplan Business School查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 8 個月 | A$40,800 | A$24,480 | |
| Wentworth Institute of Higher Education查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$50,000 | A$25,000 | |
| National Academy of Professional Studies查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$52,000 | A$26,000 | |
| Ozford Institute of Higher Education查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$52,000 | A$26,000 | |
| 南十字星大學Southern Cross University查看該校商科及管理課程 | Lismore、新南威爾斯州 | 2 年 | A$52,000 | A$26,000 | |
| ACAP University College查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$52,604 | A$26,302 | |
| Le Cordon Bleu Australia查看該校商科及管理課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$54,080 | A$27,040 | |
| 陽光海岸大學University of the Sunshine Coast查看該校商科及管理課程 | Sunshine Coast、昆士蘭州 | 2 年 | A$56,000 | A$28,000 | |
| International College of Management, Sydney查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$62,720 | A$31,360 | |
| 新英格蘭大學University of New England查看該校商科及管理課程 | Armidale、新南威爾斯州 | 2 年 2 個月 | A$68,352 | A$31,547 | |
| 澳洲托倫斯大學Torrens University Australia查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 8 個月 | A$54,000 | A$32,400 | |
| 伍倫貢大學University of Wollongong查看該校商科及管理課程 | 伍倫貢、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$55,656 | A$37,104 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校商科及管理課程 | Ballarat、維多利亞州 | 2 年 | A$74,600 | A$37,300 | |
| 澳洲天主教大學Australian Catholic University查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$76,192 | A$38,096 | |
| 查爾斯·達爾文大學Charles Darwin University查看該校商科及管理課程 | 達爾文、北領地 | 1 年 6 個月 | A$57,288 | A$38,192 | |
| 維多利亞大學Victoria University查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$76,400 | A$38,200 | |
| 中央昆士蘭大學Central Queensland University查看該校商科及管理課程 | Rockhampton、昆士蘭州 | 2 年 | A$77,280 | A$38,640 | |
| 維多利亞大學Victoria University查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$78,289 | A$39,145 | |
| 西悉尼大學Western Sydney University查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$59,004 | A$39,336 | |
| 澳大利亞聯邦大學Federation University Australia查看該校商科及管理課程 | Ballarat、維多利亞州 | 2 年 | A$79,200 | A$39,600 | |
| 占士曲大學James Cook University查看該校商科及管理課程 | 湯斯維爾、昆士蘭州 | 2 年 | A$79,862 | A$39,931 | |
| 依迪夫高雲大學Edith Cowan University查看該校商科及管理課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$80,100 | A$40,050 | |
| 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology查看該校商科及管理課程 | 布里斯班、昆士蘭州 | 2 年 | A$80,200 | A$40,100 | |
| 塔斯馬尼亞大學University of Tasmania查看該校商科及管理課程 | 荷伯特、塔斯曼尼亞州 | 2 年 | A$80,873 | A$40,436 | |
| 葛瑞菲斯大學Griffith University查看該校商科及管理課程 | 黃金海岸、昆士蘭州 | 2 年 | A$81,000 | A$40,500 | |
| 坎培拉大學University of Canberra查看該校商科及管理課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 2 年 | A$83,000 | A$41,500 | |
| 紐卡索大學University of Newcastle查看該校商科及管理課程 | Newcastle、新南威爾斯州 | 1 年 5 個月 | A$59,033 | A$41,670 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校商科及管理課程 | 阿德萊德、南澳州 | 2 年 | A$86,200 | A$43,100 | |
| 新南威爾士大學University of New South Wales查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$90,500 | A$45,250 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 8 個月 | A$78,360 | A$47,016 | |
| 樂卓博大學La Trobe University查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 1 年 6 個月 | A$70,800 | A$47,200 | |
| 麥覺理大學Macquarie University查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$95,700 | A$47,850 | |
| 迪肯大學Deakin University查看該校商科及管理課程 | Geelong、維多利亞州 | 2 年 | A$97,928 | A$48,964 | |
| 斯威本科技大學Swinburne University of Technology查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$100,720 | A$50,360 | |
| 科廷大學Curtin University查看該校商科及管理課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$101,108 | A$50,554 | |
| 皇家墨爾本理工大學Royal Melbourne Institute of Technology查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$103,680 | A$51,840 | |
| 阿德萊德大學Adelaide University查看該校商科及管理課程 | 阿德萊德、南澳州 | 1 年 6 個月 | A$78,300 | A$52,200 | |
| 悉尼科技大學University of Technology Sydney查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$78,360 | A$52,240 | |
| 西澳大學University of Western Australia查看該校商科及管理課程 | 珀斯、西澳州 | 2 年 | A$105,400 | A$52,700 | |
| 澳洲國立大學Australian National University查看該校商科及管理課程 | 堪培拉、澳洲首都領地 | 1 年 6 個月 | A$84,940 | A$56,627 | |
| 梅鐸大學Murdoch University查看該校商科及管理課程 | 珀斯、西澳州 | 1 年 | A$58,410 | A$58,410 | |
| 蒙納殊大學Monash University查看該校商科及管理課程 | 墨爾本、維多利亞州 | 2 年 | A$123,394 | A$61,697 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 1 年 6 個月 | A$93,500 | A$62,333 | |
| 悉尼大學University of Sydney查看該校商科及管理課程 | 悉尼、新南威爾斯州 | 2 年 | A$125,300 | A$62,650 |
一間院校如果登記了多於一項(不同校區或不同年期),會逐項獨立列出,不會合併。 申請前請以院校公布的收費為準。